Fairtrade soll, zu bestätigen, Colleges und Universitäten als ethische, indem sie für die Nutzung Fairtrade-Produkte, wenn verfügbar.
Es gibt jetzt 70 Fairtrade Universitäten, vor allem im Vereinigten Königreich. Die University of Wisconsin in Oshkosh ist der erste College in den Vereinigten Staaten, das ein "Fair-Trade-Universität".
Was ist ein Fairtrade-Universität?
Eine Universität kann vergeben werden Fairtrade-Status von der Fairtrade Foundation, wenn sie erfüllt der 5 Fairtrade Ziele:
1. Hat ein Fairtrade-Universität Lenkungsgruppe.
2. Hat eine schriftliche Fairtrade-Policy.
3. Verkauft Fairtrade-Produkte in allen Verkaufsstellen.
4. Benutzt Fairtrade-Produkte auf interne Sitzungen und Veranstaltungen.
5. Kampagnen für eine verstärkte Verbrauch von Fairtrade-Produkte auf dem Campus.
Nb | Universität | Datum erfüllt | Auf der Web - | |
|---|---|---|---|---|
1 | Oxford Brookes | 24. Juni 2003 | ||
2 | Brimingham (Universität) | 1. Oktober 2003 | ||
3 | Nottingham (Universität) | 1. März 2004 | ||
4 | Edinburgh (Universität) | 12. März 2004 | ||
5 | Sunderland (Stadt College S.) | 18. Mai 2004 | ||
6 | Swansea (University of Wales S.) | 18. Mai 2004 | ||
7 | London School of Economics und Political Science | 15. Juni 2004 | ||
8 | Warwick (Die Universität) | 29. Juni 2004 | ||
9 | Sheffield (Universität) | 27. Juli 2004 | ||
10 | Worcester College of Technology | 5 August 2004 | ||
11 | Bristol (Universität) | 21. Januar 2005 | ||
12 | York (Universität) | 21. Februar 2005 | ||
13 | Hertfordshire (Universität) | 22. Februar 2005 | ||
14 | Leeds Metropolitan | 25. Februar 2005 | ||
15 | Glasgow (Universität) | 1. März 2005 | ||
16 | Loughborough University | 25 April 2005 | ||
17 | Derby (Universität) | 10. Oktober 2005 | ||
18 | Leeds (Universität) | 1 November 2005 | ||
19 | Portsmouth (Universität) | 1 November 2005 | ||
20 | Queens University, Belfast | 23 November 2005 | ||
21 | Royal Holloway College London | 5. Dezember 2005 | ||
22 | Manchester (Universität) | 15 September 2005 | ||
23 | Kent (Universität) | 25. Januar 2006 | ||
24 | Liverpool John Moores University | 1. Februar 2006 | ||
25 | King's College London | 22. Februar 2006 | ||
26 | Southampton (Universität) | 6 April 2006 | ||
27 | Bristol (University of the West of England) | 6 April 2006 | ||
28 | University of St Andrews | 6 April 2006 | ||
29 | Kingston University London | 6 April 2006 | ||
30 | St Catharine's College (Cambridge Uni) | 2. Mai 2006 | ||
31 | Universität Plymoth | 25. Mai 2006 | ||
32 | Bournemouth University | 7. Juni 2006 | ||
33 | University of Gloucestershire | 7. Juni 2006 | ||
34 | Universität von Newcastle upon Tyne | 11. Juli 2006 | ||
35 | Universität von Sunderland | 1 August 2006 | ||
36 | University of Bradford | 1 August 2006 | ||
37 | Universität Teeside | 9 August 2006 | ||
38 | Linacre College (Oxford Uni) | 1 September 2006 | ||
39 | Newman College of Higher Education, Birmingham | 1 September 2006 | ||
40 | Trinity & All Saints College, Leeds | 11 September 2006 | ||
41 | Anglia Ruskin University | 14. Februar 2007 | ||
42 | Durham University | 16. Februar 2007 | ||
43 | University of Dundee Abertay | 16. Februar 2007 | ||
44 | Swansea Institut | 16. Februar 2007 | ||
45 | University of Chester | 20. Februar 2007 | ||
46 | Southampton Solent University | 21. Februar 2007 | ||
47 | Liverpool Hope University | 21. Februar 2007 | ||
48 | Canterbury Christ Church University | 23. Februar 2007 | ||
49 | North East Wales Institute of Higher Education | 23. Februar 2007 | ||
50 | Universität Brighton | 1. März 2007 | ||
51 | Pembroke College, University of Cambridge | 26 April 2007 | ||
52 | University of Aberdeen | 11. Mai 2007 | ||
53 | Lancaster und Morecambe College | 30. Mai 2007 | ||
54 | Universität Cardiff | 30. Mai 2007 | ||
55 | King's College, University of Cambridge | 30. Mai 2007 | ||
56 | Aston University | 13. Juni 2007 | ||
57 | University of Surrey | 13. Juni 2007 | ||
58 | Deeside College | 25. Juli 2007 | ||
59 | Lancaster University | 27. Juli 2007 | ||
60 | University of Winchester | 29. Oktober 2007 | ||
61 | Wadham College (Oxford University) | 8 November 2007 | ||
62 | Sheffield Hallam-Universität | 20 November 2007 | ||
63 | University of Glamorgan | 23 November 2007 | ||
64 | University of Hull | 23 November 2007 | ||
65 | Imperial College | 26 November 2007 | ||
66 | University of Sussex | 29 November 2007 | ||
67 | University of Exeter | 1. Dezember 2007 | ||
68 | Bischof Grosseteste University College, Lincoln | 21. Januar 2008 | ||
69 | South East Essex College | 28. Januar 2008 | ||
70 | Hertford College (Oxford University) | 31. Januar 2008 | ||
71 | Nottingham Trent University | 1. Februar 2008 | ||
72 | Keele University | 18. Februar 2008 |






























