Natürlich sieht diese Weise:


Aber dieser faszinierenden Website trägt das alles grade Inflation:

Stellen Sie sicher, dass, um ganz nach unten, um Ihre Lieblings-Schule und finden Sie heraus, ihre historische Entwicklung in den Besoldungsgruppen:
University of Virginia
Durchschnittliche Herbst grade
1991 | 3,090 |
1992 | 3,109 |
1993 | 3,135 |
1994 | 3,123 |
1995 | 3,138 |
1996 | 3,138 |
1997 | 3,154 |
1998 | 3,162 |
1999 | 3,157 |
2000 | 3,155 |
2001 | 3,174 |
2002 | 3,177 |
2003 | 3,178 |
2004 | 3,215 |
2005 | 3,200 |
2006 | 3,213 |
Quelle: http://www.web.virginia.edu/IAAS/data_catalog/institutional/historical/gpa/fall_termgpa_by_gender.htm
Nicht dramatisch genug für Sie? Wie wäre es mit Harvard?
1914,1915, 1963 und 1967 schätzungsweise von Freshman Qualitäten.
1966 und 1975 schätzungsweise von A Prozent vergeben Prozent oder A und B mit Hilfe der Formeln aus Noten von anderen selektiven Zulassung Liberal Arts Colleges und Universitäten.
Hinweis: In unserer Analyse der langfristigen Einstufung von Mustern in den USA, verwenden wir den Anteil der Schüler, die die Dean's List als Proxy für Harvard GPA von 1920-1949 und 1950-1984. Dieser Proxy ist ein ausgezeichneter Indikator für die GPA von 1985-2001 und für 1950.
1889 | 2,46 |
1914 | 2,4 |
1915 | 2,4 |
1950 | 2,55 |
1963 | 2,7 |
1966 | 2,8 |
1967 | 3,0 |
1975 | 3,05 |
1985 | 3,17 |
1986 | 3,21 |
1987 | 3,23 |
1988 | 3,24 |
1989 | 3,28 |
1990 | 3,30 |
1991 | 3,30 |
1992 | 3,31 |
1993 | 3,31 |
1994 | 3,33 |
1995 | 3,36 |
1996 | 3,38 |
1997 | 3,38 |
1998 | 3,40 |
1999 | 3,42 |
2000 | 3,41 |
2001 | 3,39 |
2002 | 3,41 |
2003 | 3,42 |
2004 | 3,48 |
2005 | 3,45 |































